Friends season 1 episode 4: kosakata
“The One with George Stephanopoulos”. 2.331 kata diucapkan, 527 kata berbeda. Berikut yang layak dipelajari sebelum menonton.
Pelajar pada umumnya mengenal sebanyak ini dari seluruh kata yang diucapkan di episode:
| Levelmu | Kata dikenal | Kata baru per episode |
|---|---|---|
| A2 | ≈ 92% | ≈ 87 |
| B1 | ≈ 95% | ≈ 48 |
| B2 | ≈ 97% | ≈ 28 |
Mainkan game untuk tahu angkamu sendiri →
Diurutkan dari yang paling sering diucapkan di episode. Nama karakter tidak disertakan.
Kata level B1 di episode ini B1
| peach | persik | 4 |
| buddy | sobat | 3 |
| sex | seks | 3 |
| totally | sama sekali | 3 |
| pit | lubang; biji | 2 |
| satisfy | memuaskan | 2 |
| hunger | kelaparan | 1 |
| nod | mengangguk | 1 |
| deaf | tuli | 1 |
| constantly | selalu | 1 |
| physical | fisik; pemeriksaan kesehatan | 1 |
| relationship | hubungan | 1 |
| lesbian | lesbian | 1 |
| hell | neraka | 1 |
| cave | gua | 1 |
| steam | uap | 1 |
| worth | bernilai; layak | 1 |
| service | layanan; kebaktian | 1 |
| swear | bersumpah; mengumpat | 1 |
| firm | perusahaan; padat | 1 |
| subject | subjek; mengenakan | 1 |
| elbow | siku | 1 |
| brief | singkat; memberi pengarahan | 1 |
| basically | pada dasarnya | 1 |
| ass | pantat | 1 |
| dump | membuang; tempat pembuangan sampah; tempat kumuh | 1 |
| reality | realitas | 1 |
| punch | memukul; punch; pelubang | 1 |
| rum | rum | 1 |
| dough | adonan | 1 |
| operation | operasi; operasional | 1 |
| operate | mengoperasikan; mengoperasi; menjalankan | 1 |
| reference | referensi | 1 |
| account | rekening; akun; laporan | 1 |
| promoted | dipromosikan | 1 |
| pregnant | hamil | 1 |
| mention | menyebutkan | 1 |
| frost | embun beku; melapisi | 1 |
| independence | kemerdekaan | 1 |
| possibility | kemungkinan | 1 |
Kata level B2 di episode ini B2
| puck | keping hoki; peri | 4 |
| glow | bersinar | 2 |
| insecure | merasa tidak aman; tidak stabil | 1 |
| reassure | meyakinkan | 1 |
| dairy | susu; peternakan susu | 1 |
| duplex | rumah kopel | 1 |
| crease | lipatan | 1 |
| altar | altar | 1 |
| slumber | tidur | 1 |
| predicament | keadaan sulit | 1 |
| adviser | penasihat | 1 |
| preppy | rapi | 1 |
| keeper | penjaga; penjaga gawang | 1 |
| monopoly | monopoli | 1 |
Kata yang lebih sulit (C1–C2)
omnipotent C1 bonehead C2 boob C2 consummate C2 nectarine C2 trashy C1 tweezer C1 downstair C2 toothless C1 scuse C2 dented C2 painkiller C1 twelfth C1 pate C2 hurley C2 tommy C1 finder C2 weeper C1
← Episode sebelumnya: S01E03Episode berikutnya: S01E05 →
Pelajari kata ini sebelum menonton
WordStudy mengambil kata dari video YouTube, teks, atau foto, menyimpan yang di atas levelmu, dan mengulangnya sampai melekat.
- Berapa kata bahasa Inggris yang kamu tahu? Ikuti tesnya
- Video untuk ditonton sesuai levelmu
- Semua koleksi
Jumlah kata berasal dari transkrip Friends dalam korpus character-mining Emory University (Apache-2.0), dicocokkan dengan subtitle dari OpenSubtitles.org; kami hanya menerbitkan angka dan daftar kata, tidak pernah dialognya. Level (A1–C2) dan terjemahan berasal dari kamus WordStudy. opensubtitles.org