フレンズ シーズン1 第15話の英単語
「The One with the Stoned Guy」。話された単語は全部で2,303語、異なる単語は502語です。再生する前に覚えておきたい単語を紹介します。
一般的な学習者は、この話で話される単語のうち、次の割合を知っています。
| あなたのレベル | 知っている単語 | 1話あたりの新しい単語 |
|---|---|---|
| A2 | ≈ 92% | ≈ 81 |
| B1 | ≈ 95% | ≈ 41 |
| B2 | ≈ 97% | ≈ 24 |
この話での出現回数が多い順です。登場人物の名前は含めていません。
この話のB1レベルの単語 B1
| process | プロセス; 加工する | 3 |
| career | キャリア | 3 |
| deal | 対処する; 取引 | 3 |
| supposed | 想定 | 2 |
| counselor | カウンセラー | 2 |
| soothe | 落ち着かせる | 2 |
| tone | トーン; 色調; 筋肉の張り | 2 |
| salmon | 鮭 | 2 |
| mousse | ムース | 2 |
| means | 手段; 資力 | 2 |
| drown | 溺れる; かき消す | 2 |
| stick | スティック; 貼る; 守る | 1 |
| sleeve | 袖 | 1 |
| prank | いたずら | 1 |
| memo | メモ | 1 |
| typical | 典型的な; やっぱり | 1 |
| input | 入力; 入力する | 1 |
| temp | 温度; 体温 | 1 |
| promotion | 昇進; プロモーション | 1 |
| admit | 認める; 入れる | 1 |
| matter | 案件; 重要である; 物質 | 1 |
| worrying | 心配だ | 1 |
| estimate | 見積もる; 見積もり | 1 |
| term | 学期; 用語; 条項 | 1 |
| client | クライアント | 1 |
| experience | 経験 | 1 |
| unless | ない限り | 1 |
| create | 作成する | 1 |
| speech | スピーチ; 発話 | 1 |
| formerly | 以前は | 1 |
| audition | オーディション | 1 |
| curator | キュレーター | 1 |
| whip | ホイップ; 泡立てる | 1 |
| intelligence | 知能; 諜報 | 1 |
| personality | 人格; 有名人 | 1 |
| data | データ | 1 |
| multinational | 多国籍; 多国籍企業 | 1 |
| corporation | 株式会社 | 1 |
| professional | プロの | 1 |
| maintain | 維持する; 主張する | 1 |
この話のB2レベルの単語 B2
| tartlet | タルトレット | 5 |
| supervisor | 監督者 | 1 |
| ideally | 理想的には | 1 |
| satisfying | 満足できる; 食べ応えのある | 1 |
| rejection | 拒絶 | 1 |
| greeter | 受付係 | 1 |
| blaze | 炎 | 1 |
| hemp | 麻 | 1 |
| elaborate | 精巧な; 詳述する | 1 |
さらに難しい単語(C1–C2)
ahem C2 nipple C2 cider C2 flattering C1 metaphoric C2 aptitude C2 hardball C1 cubicle C2 smack C1 filth C2 motif C2
見る前に、この単語を覚えよう
WordStudyは、YouTube動画・テキスト・写真から単語を取り込み、自分のレベルより上の単語だけを残して、定着するまで繰り返し出題します。
単語数は、エモリー大学のcharacter-miningコーパス(Apache-2.0)にある「フレンズ」の台本をもとに数え、OpenSubtitles.orgの字幕と照合しています。公開するのは数字と単語リストだけで、セリフは掲載しません。レベル(A1–C2)と訳は、WordStudy辞書によるものです。 opensubtitles.org