フレンズ シーズン1 第18話の英単語
「The One with All the Poker」。話された単語は全部で2,187語、異なる単語は441語です。再生する前に覚えておきたい単語を紹介します。
一般的な学習者は、この話で話される単語のうち、次の割合を知っています。
| あなたのレベル | 知っている単語 | 1話あたりの新しい単語 |
|---|---|---|
| A2 | ≈ 92% | ≈ 68 |
| B1 | ≈ 95% | ≈ 37 |
| B2 | ≈ 97% | ≈ 22 |
この話での出現回数が多い順です。登場人物の名前は含めていません。
この話のB1レベルの単語 B1
| poker | ポーカー; 火かき棒 | 17 |
| deal | 対処する; 取引 | 5 |
| owe | 借りている; 負う | 5 |
| buck | ドル; 雄鹿 | 3 |
| totally | 完全に | 2 |
| typical | 典型的な; やっぱり | 2 |
| spade | スペード | 2 |
| dealer | ディーラー | 2 |
| settle | 解決する; 落ち着く; 定住する | 2 |
| incident | 事件 | 2 |
| cursed | 呪われた | 2 |
| hop | 跳ねる; ホップ | 2 |
| purse | 財布; すぼめる | 2 |
| response | 応答 | 2 |
| inquiry | 問い合わせ | 1 |
| sarcastic | 皮肉な | 1 |
| weep | 泣く | 1 |
| lame | 足の不自由な; 説得力のない | 1 |
| salmon | 鮭 | 1 |
| fax | ファックス; ファックスする | 1 |
| colony | コロニー | 1 |
| hell | 地獄 | 1 |
| basically | 基本的に | 1 |
| speech | スピーチ; 発話 | 1 |
| press | 押す; 報道機関 | 1 |
| jerk | 急な動き; 嫌なやつ | 1 |
| competitive | 競争力; 競争力のある | 1 |
| kettle | ケトル | 1 |
| differ | 異なる | 1 |
| gesture | ジェスチャー | 1 |
| slip | 滑る; 言い間違い; 紙片 | 1 |
| sake | 酒; 日本酒 | 1 |
| buyer | 買い手 | 1 |
| pure | 純粋な | 1 |
| crap | クソ | 1 |
| cave | 洞窟 | 1 |
| recommend | 推薦する | 1 |
| absolutely | 絶対に | 1 |
| taste | 味; 趣味; 味見する | 1 |
| ones | それら | 1 |
この話のB2レベルの単語 B2
| bluff | はったりをかける; 崖 | 3 |
| plaything | おもちゃ; 慰み者 | 1 |
| roulette | ルーレット | 1 |
| syllable | 音節 | 1 |
| stake | 杭; 持ち分; 賭ける | 1 |
| resume | 再開する | 1 |
| rematch | 再戦 | 1 |
| exert | 発揮する | 1 |
| joker | おどけ者; ジョーカー | 1 |
| birdie | 小鳥; バーディー | 1 |
| unbearable | 耐えられない | 1 |
さらに難しい単語(C1–C2)
ante C2 scone C1 assort C2 trident C1 shuffle C1 gal C2 formality C1 bucko C2 hooker C2
見る前に、この単語を覚えよう
WordStudyは、YouTube動画・テキスト・写真から単語を取り込み、自分のレベルより上の単語だけを残して、定着するまで繰り返し出題します。
単語数は、エモリー大学のcharacter-miningコーパス(Apache-2.0)にある「フレンズ」の台本をもとに数え、OpenSubtitles.orgの字幕と照合しています。公開するのは数字と単語リストだけで、セリフは掲載しません。レベル(A1–C2)と訳は、WordStudy辞書によるものです。 opensubtitles.org