フレンズ シーズン1 第19話の英単語
「The One Where the Monkey Gets Away」。話された単語は全部で2,460語、異なる単語は503語です。再生する前に覚えておきたい単語を紹介します。
一般的な学習者は、この話で話される単語のうち、次の割合を知っています。
| あなたのレベル | 知っている単語 | 1話あたりの新しい単語 |
|---|---|---|
| A2 | ≈ 93% | ≈ 81 |
| B1 | ≈ 96% | ≈ 45 |
| B2 | ≈ 97% | ≈ 28 |
この話での出現回数が多い順です。登場人物の名前は含めていません。
この話のB1レベルの単語 B1
| relationship | 関係 | 3 |
| maid | メイド | 2 |
| ones | それら | 2 |
| partially | 部分的に | 2 |
| illegal | 違法 | 2 |
| none | なし | 2 |
| radiator | ラジエーター | 2 |
| gosh | ああ | 2 |
| totally | 完全に | 2 |
| butt | 吸い殻; 笑いもの; お尻 | 2 |
| prom | プロム | 2 |
| sex | セックス | 2 |
| stick | スティック; 貼る; 守る | 1 |
| camomile | カモミール | 1 |
| blackberry | ブラックベリー | 1 |
| bunk | 二段ベッド; たわごと | 1 |
| sample | サンプル; 試食する | 1 |
| newsletter | ニュースレター | 1 |
| notice | 知らせ; 掲示 | 1 |
| inspiration | インスピレーション | 1 |
| master | マスター; 主人; 習得する | 1 |
| sexual | 性的 | 1 |
| interrupted | 中断された | 1 |
| violence | 暴力 | 1 |
| discussion | 議論 | 1 |
| disbelief | 不信感 | 1 |
| phrase | フレーズ | 1 |
| boa | ボア | 1 |
| raven | ワタリガラス; 漆黒 | 1 |
| supposed | 想定 | 1 |
| register | 登録する; 名簿 | 1 |
| clunky | ぎこちない | 1 |
| negative | ネガティブ | 1 |
| spray | スプレー | 1 |
| trade | 貿易; 技能 | 1 |
| owe | 借りている; 負う | 1 |
| pickle | ピクルス | 1 |
| murder | 殺人 | 1 |
| painful | 痛い | 1 |
| misunderstand | 誤解する | 1 |
この話のB2レベルの単語 B2
| engagement | 婚約; 関与 | 2 |
| curl | カール; 巻き毛 | 2 |
| earl | 伯爵 | 1 |
| touristy | 観光地 | 1 |
| punishable | 処罰される | 1 |
| oblivious | 気づかない | 1 |
| potassium | カリウム | 1 |
| supervisor | 監督者 | 1 |
さらに難しい単語(C1–C2)
nudity C2 waffle C1 marc C2 heckle C2 medley C2 soother C1 embargo C2 frolic C2 unclench C1 woo C1 francise C2 dexter C2 lysol C2 confiscation C2 reconcile C1 yea C2 tranquilise C2 homecoming C1 alp C2
見る前に、この単語を覚えよう
WordStudyは、YouTube動画・テキスト・写真から単語を取り込み、自分のレベルより上の単語だけを残して、定着するまで繰り返し出題します。
単語数は、エモリー大学のcharacter-miningコーパス(Apache-2.0)にある「フレンズ」の台本をもとに数え、OpenSubtitles.orgの字幕と照合しています。公開するのは数字と単語リストだけで、セリフは掲載しません。レベル(A1–C2)と訳は、WordStudy辞書によるものです。 opensubtitles.org