フレンズ シーズン1 第20話の英単語
「The One with the Evil Orthodontist」。話された単語は全部で2,541語、異なる単語は478語です。再生する前に覚えておきたい単語を紹介します。
一般的な学習者は、この話で話される単語のうち、次の割合を知っています。
| あなたのレベル | 知っている単語 | 1話あたりの新しい単語 |
|---|---|---|
| A2 | ≈ 94% | ≈ 71 |
| B1 | ≈ 96% | ≈ 38 |
| B2 | ≈ 98% | ≈ 22 |
この話での出現回数が多い順です。登場人物の名前は含めていません。
この話のB1レベルの単語 B1
| needy | 困窮者 | 5 |
| sex | セックス | 4 |
| weird | 奇妙な | 4 |
| peanut | 落花生 | 3 |
| totally | 完全に | 2 |
| basically | 基本的に | 2 |
| beep | ビープ | 2 |
| obviously | 明らかに | 2 |
| idiot | ばか | 2 |
| maid | メイド | 2 |
| mess | 乱雑; 食堂 | 1 |
| nut | ナット; ナッツ | 1 |
| gravity | 重力 | 1 |
| unbelievable | 信じられない | 1 |
| insane | 狂気の | 1 |
| pressure | プレッシャー | 1 |
| treat | 扱う; ご褒美; 治療する | 1 |
| interestingly | 興味深いことに | 1 |
| phrase | フレーズ | 1 |
| shove | 押す | 1 |
| law | 法 | 1 |
| sexy | セクシー | 1 |
| oatmeal | オートミール; オーツ粉 | 1 |
| matter | 案件; 重要である; 物質 | 1 |
| adjustment | 調整 | 1 |
| honeymoon | ハネムーン | 1 |
| progress | 進捗 | 1 |
| reference | 参照; 推薦者 | 1 |
| means | 手段; 資力 | 1 |
| desperate | 絶望的な | 1 |
| floss | デンタルフロス; 刺繍糸 | 1 |
| situation | 状況 | 1 |
| schedule | スケジュール; 予定する | 1 |
| hell | 地獄 | 1 |
| scratch | 傷; 掻く | 1 |
| pride | 誇り; ライオンの群れ | 1 |
| accidentally | 偶然に | 1 |
| lately | 最近 | 1 |
| honour | 名誉; 称える | 1 |
| announce | 発表する | 1 |
この話のB2レベルの単語 B2
| hone | 磨く | 2 |
| creep | 忍び寄る | 2 |
| violate | 違反する | 1 |
| blower | ブロワー | 1 |
| spontaneous | 自発的 | 1 |
| altar | 祭壇 | 1 |
| pathetic | 哀れな | 1 |
| engagement | 婚約; 関与 | 1 |
| satan | サタン | 1 |
| smock | スモック | 1 |
さらに難しい単語(C1–C2)
peeper C2 dangle C2 spatter C1 yep C2 snub C1 boogie C2 irony C1 brunette C2 lineup C2 retainer C1 monocle C2
見る前に、この単語を覚えよう
WordStudyは、YouTube動画・テキスト・写真から単語を取り込み、自分のレベルより上の単語だけを残して、定着するまで繰り返し出題します。
単語数は、エモリー大学のcharacter-miningコーパス(Apache-2.0)にある「フレンズ」の台本をもとに数え、OpenSubtitles.orgの字幕と照合しています。公開するのは数字と単語リストだけで、セリフは掲載しません。レベル(A1–C2)と訳は、WordStudy辞書によるものです。 opensubtitles.org